Het Curved Roofsysteem is gebaseerd op een Prolyte groundsupport met een hoge riggingcapaciteit. De breedte is een vast gegeven; de diepte is variabel. Het dak is uit te breiden met riggingtowers t.b.v. PA-systemen of video-walls. Verder behoren covered sidestages tot de mogelijkheden. Het dak is uit te voeren met zwarte of transparante zeilen. Qua signing zijn er mogelijkheden om het dak te voorzien van een eigen 'header' of eigen scrimms. De podiumvloer is gebaseerd op het Stagebeam-systeem met als dragende constructie het Layher Allround Scaffoldingsysteem.
Uitvoeringen
|
Floor |
Roof |
UDL |
Afwerking/bijzonderheden |
PDF |
| Curved Roof IS175 | 17.59m x 10.35m | 17.40m x 12.20m x 8.00m | 5.500 kg | Zwarte afrok, 2 trappen, werklicht |  |
| Curved Roof IS250 | 17.59m x 14.49m | 17.40m x 16.50m x 8.00m | 6.900 kg | Zwarte afrok, 2 trappen, werklicht |  |
| Curved Roof IS260 RT8 | 25.87m x 10.35m | 17.40m x 12.20m x 8.00m | 5.500 kg | Zwarte afrok, 2 trappen, werklicht Covered sidestages 4.14m x 7.24m Riggingtowers +10.50m CPL 2.700 kg |  |
| Curved Roof IS260 RT10 | 25.87m x 10.35m | 17.40m x 12.20m x 8.00m | 5.500 kg | Zwarte afrok, 2 trappen, werklicht Covered sidestages 4.14m x 7.24m Riggingtowers +12.50m CPL 2.700 kg |  |
| Curved Roof IS375 RT8 | 25.87m x 14.49m | 17.40m x 16.40m x 8.00m | 6.900 kg | Zwarte afrok, 2 trappen, werklicht Covered sidestages 4.14m x 11.38m Riggingtowers +10.35m CPL 2.700 kg |  |
| Curved Roof IS375 RT10 | 25.87m x 14.49m | 17.40m x 16.40m x 8.00m | 6.900 kg | Zwarte afrok, 2 trappen, werklicht Covered sidestages 4.14m x 11.38m Riggingtowers +12.50m CPL 2.700 kg |  |
We beschikken ook over tekeningen in DWG-, DXF- en SCAD-formaat. Neemt u contact op met ons voor deze tekeningen.
Foto's