Intermotion
Met de investering in geavanceerde liftsystemen en het opdoen van de nodige kennis en ervaring op het gebied van bewegingstechniek kan InterStage nu een nog completere podiumconstructie aanbieden.
InterMotion liftsystemen kunnen worden gebruikt als verrassend showelement, maar ook functioneel als backline-lift.
InterMotion Draaiplateaus
Onze draaiplateaus zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en uitvoerinen en daarmee uitermate geschikt voor een compleet draaiende stand, groot draaiend podium of wisseldecor. Door de openhartstructuur kan bekabeling vanuit het midden naar boven worden doorgevoerd.
InterMotion Liften
InterMotion Rigid Chain Lift 2600
Type: | Serapid Schaarlift |
Max. travel: | 2.60m (afhankelijk van de toepassing) |
Platform: | 1.90m x 1.90m 3.10m x 3.10m Afwijkende maten in overleg Meerdere liften te koppelen tot één platform |
Hefvermogen: | 1000kg |
Snelheid: | 0 – 450mm/sec (traploos instelbaar) |
Ramp up/down: | 3 seconden |
Min. Platform hoogte: | 0.53m (vrijstaand) 0.67m (in Layher frame) |
Voeding: | 32A/CEE |
Vermogen: | 5.5kW |
InterMotion Hydraulic Scissor lift 1900
Type: | Hydraulische Schaarlift |
Max. Travel: | 1.90m |
Platform: | 1.50m x 1.00m Afwijkende maten in overleg |
Hefvermogen: | 1350kg |
Snelheid: | 65mm/sec (op) 50mm/sec (neer) |
Min. Platform hoogte: | 0.41m (vrijstaand) 0.58m (in Layher frame) |
Voeding: | 32A/CEE |
Vermogen: | 2.2kW |
InterMotion Modular Stage Lift 9000
Type: | Elektrische staalkabellift |
Max. Travel: | 1.00m – 9.00m |
Platform: | 4.00m x 3.00m 4.00m x 2.00m 3.00m x 2.00m Afwijkende maten in overleg |
Hefvermogen: | 1000kg – 4000kg (afhankelijk van toepassing) |
Snelheid: | 0 – 500mm/sec (traploos instelbaar) |
Ramp up/down: | 3 seconden |
Min. Platform hoogte: | 0.22m (vanaf maaiveld tot bovenkant platform) |
Voeding: | 63A/CEE |
Vermogen: | 22kW (5.5kW/unit) |
InterMotion Draaiplateaus
Draaiplateau IM400_L
Technische gegevens: | |
Plateau diameter: | 4.00 meter |
Werklast: | Totaal: 2500 kg, per m²: 300 kg |
Hoogte: | Ca. 300 mm |
Aansluiting: | Schuko stekker |
Vermogen: | 0,37kW |
Draaisnelheid: | Ca. 0,4 – 1,0 rpm |
Draairichting: | Rechts/links |
Standaard | |
Bedieningskast: | Start/stop/draairichting/snelheid |
Bovenplaat | Betonplex 21mm |
Optioneel | |
Sleepcontact: | 230V/16A |
Flip/flop: | 330° heen – 330° terug |
Draaiplateau IM400_XL
Technische gegevens: | |
Plateau diameter: | 4.00 meter |
Werklast: | Totaal: 4000 kg, per m²: 300 kg |
Hoogte: | Ca. 350 mm |
Aansluiting: | Schuko stekker |
Vermogen: | 0,75kW |
Draaisnelheid: | Ca. 0,4 – 1,0 rpm |
Draairichting: | Rechts/links |
Standaard | |
Bedieningskast: | Start/stop/draairichting/snelheid |
Bovenplaat | Betonplex 21mm |
Optioneel | |
Sleepcontact: | 230V/16A |
Flip/flop: | 335° heen – 335° terug |
Draaiplateau IM600_XL
Technische gegevens: | |
Plateau diameter: | 6.00 meter |
Werklast: | Totaal: 5000 kg, per m²: 300 kg |
Hoogte: | Ca. 350 mm |
Aansluiting: | Schuko stekker |
Vermogen: | 0,75kW |
Draaisnelheid: | Ca. 0,4 – 1,0 rpm |
Draairichting: | Rechts/links |
Standaard | |
Bedieningskast: | Start/stop/draairichting/snelheid |
Bovenplaat | Betonplex 21mm |
Optioneel | |
Sleepcontact: | 230V/16A |
Flip/flop: | 335° heen – 335° terug |
Draaiplateau IM800_XXL
Technische gegevens: | |
Plateau diameter: | 8.00 meter |
Werklast: | Totaal: 7500 kg, per m²: 300 kg |
Hoogte: | Ca. 260 mm |
Aansluiting: | Schuko stekker |
Vermogen: | 2 x 0,25 kW |
Draaisnelheid: | 0,2 – 0,5 per minuut |
Draairichting: | Rechts/links |
Standaard | |
Bedieningskast: | Start/stop/draairichting/snelheid |
Bovenplaat | Betonplex 21mm |
Optioneel | |
Sleepcontact: | 230V/16A : 230V 16A Schuko stekker : 400V 16A – 5 polige stekker |
Flip/flop: | 330° heen – 330° terug |